֪ʶƬ¶Î£º£º£ºTi5553ÖÆ·Û°ô
±êÌ⣺£º£ºº½¿ÕÓÃ3D´òÓ¡Ti5553ÖÆ·Û°ô
֪ʶÀàÐÍ£º£º£º3D´òÓ¡îѺϽð
Ò»¡¢º½¿ÕÓÃ3D´òÓ¡Ti5553ÖÆ·Û°ô
Ti5553£¨ÃûÒå³É·ÖΪTi-5Al-5Mo-5V-3Cr£¬¹úÄÚ¶ÔÓ¦É̱êΪTB2»òTC18µÄ¸Ä½øÐÍ£©ÊÇÒ»ÖÖ½ü¦ÂÐ͸ßÇ¿¶ÈîÑºÏ½ð£¬Æ¾½èÆä׿ԽµÄ±ÈÇ¿¶È¡¢ÓÅÒìµÄ´ã͸ÐÔ¼°ÈÈ´¦ÖÃÏìÓ¦ÄÜÁ¦£¬ÒѳÉΪÐÂÒ»´úº½¿Õ½á¹¹¼þÔö²ÄÖÆ×÷µÄÊ×Ñ¡×ÊÁÏÖ®Ò»¡£¡£¡£¡£¸ÃºÏ½ð¾¹ÌÈÜʱЧ´¦Öú󣬿¹ÀÇ¿¶È¿É´ï1200MPaÒÔÉÏ£¬Í¬Ê±Î¬³ÖÓÅÁ¼µÄËÜÈÍÐÔ£¬ÓÈÆäÊʺÏÖÆ×÷º½¿ÕÆðÂä¼Ü¡¢»úÌå¸ß³ÐÔØ¿òÁºµÈ¶Ô¼õÖØºÍ¿¿µÃסÐÔÒªÇó¿Ì±¡µÄ²¿¼þ¡£¡£¡£¡£ÒÔ±¦¼¦ÒøºÓ99905½ðÊô×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾Îª´ú±íµÄ¼¼ÊõÐÍÆóÒµ£¬×¨Ò»ÓÚ¸ßÆ·ÖÊ3D´òÓ¡îѺϽðÇòÐηÛÄ©¼°ÅäÌ×ÖÆ·Û°ô²ÄµÄÑз¢¡£¡£¡£¡£Æóҵѡȡ¡°ÈýÕæ¿Õ¡±£¨Õæ¿Õ×ÔºÄÈÛÁ¶+Õæ¿Õ×ÔºÄÖØÈÛ+Õæ¿ÕÍÑÆø´¦Ö㩹¤ÒÕ£¬½¨ÉèÈ«×Ô¶¯»ìÁϲ¼ÁÏϵͳ¼°³¬Éù²¨ÔÚÏß¼ì²âÉ豸£¬È·±£ÖÆ·Û°ô³É·Ö¾ùÔÈ¡¢Í¬»¯ÎﺬÁ¿¼«µÍ¡£¡£¡£¡£Æä³ö²úµÄÖÆ·Û°ôÑõº¬Á¿Ñϸñ½ÚÖÆÔÚ0.08%-0.12%£¬Á£¶ÈÉ¢²¼¾«×¼Æ¥ÅäEIGA/PA/PREPµÈ¸ß¶ËÖÆ·Û¹¤ÒÕ£¬×ۺϻúÄÜÖ¸±êÇкÏAMS 4991¡¢ASTM F3001µÈº½¿Õ³ß¶È£¬Îªº½¿Õ¸´Ôӽṹ¼þµÄ¸ß¿¿µÃס³ÉÐÎÌṩÁ˼áʵÔÁϱ£ÏÕ¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢º½¿ÕÓÃTi5553ÖÆ·Û°ôµÄ²ÄÖÊ·ÖÎö
º½¿ÕÁìÓò¶ÔÖÆ·Û°ôµÄĸ²Ä´¿¾»¶ÈÓë³É·Ö¾ùÒ»ÐÔÒªÇó¼«ÎªÑÏ¿Á£¬²ÄÖʸöÐÔÖ±½Ó¾ö¶¨·ÛÄ©µÄÇò»¯¶È¼°ÖƼþÁ¦Ñ§»úÄÜ¡£¡£¡£¡£
| ÔªËØ | µäÐͺ¬Á¿£¨wt%£© | ×÷ÓÃÓ뺽¿Õ¼¶ÑÏ¿ÁÒªÇó |
| Al£¨ÂÁ£© | 4.75-5.50 | ²»±ä¦ÁÏ࣬ÌáÉý¸ßÎÂÇ¿¶È¡£¡£¡£¡£º£º£º½¿Õ¼¶½ÚÖÆ¼«Õµßô¤£¬È·±£Åú´Î¼äÏà±äµãÒ»Ö¡£¡£¡£¡£ |
| Mo£¨î⣩ | 4.75-5.50 | Ö÷Ìâ¦Â²»±äÔªËØ£¬Ôö³¤´ã͸ÐÔ£¬±£ÏÕÆðÂä¼Üºñ´ó½ØÃæÐ¾²¿Ç¿¶È¡£¡£¡£¡£ |
| V£¨·°£© | 4.75-5.50 | Ðͬ²»±ä¦ÂÏ࣬ϸ»¯¾§Á££¬Ìá¸ß¿¹Î¯¶ÙÁÑÎÆÀ©´óÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£ |
| Cr£¨¸õ£© | 2.75-3.50 | Ç¿ÁÒ²»±ä¦ÂÏ࣬½µµÍ¹²Îöת±äÃô¸ÐÐÔ£¬¸ÄÉÆ¸ß³ÐÔØ½ÓÍ·µÄÇ¿ÈÍÐÔÆ¥Åä¡£¡£¡£¡£ |
| Fe£¨Ìú£© | ¡Ü0.25 | ÑϸñÊܿصÄͬ¾§Ðͦ²»±äÔªËØ£¬³¬±ê½«µ¼Ö²¿ÃÅÆ«Îö£¬Ðγɡ°¦Â°ß¡±¡£¡£¡£¡£ |
| C/N/O | ¼«µÍ | ¼äÏ¶ÔªËØÊÜÑϸñ¹Ü¿Ø£¬º½¿Õ¼¶O?¡Ü0.13%£¬Ô¤·À´à»¯£¬±£ÏÕ¸ßÖÜί¶ÙÊÙÃü¡£¡£¡£¡£ |
Èý¡¢º½¿ÕÓÃTi5553ÖÆ·Û°ôµÄ»úÄÜÌØµã
Õë¶Ôº½¿ÕÆðÂä¼ÜÓë¸ßÇ¿³ÐÁ¦½á¹¹£¬ÖÆ·Û°ôÐè¾ß±¸ÒÔÏÂÖ÷Ì⳦ÄÜ£¬ÒÔת»¯Îª´òÓ¡²¿¼þÓÅÒìµÄ²û·¢¡£¡£¡£¡£
| »úÄÜά¶È | ¹Ø¼üÖ¸±êÓë²û·¢ | º½¿ÕÀûÓÃÕë¶ÔÐÔÓÅÊÆ |
| ¸ß±ÈÇ¿¶È | ÃܶÈÔ¼4.62g/cm?£¬¿¹ÀÇ¿¶È1050-1200MPa | ʵÏÖÆðÂä¼Ü¼°»úÒíÏνӼþ¼õÖØ30%ÒÔÉÏ£¬Ö±½ÓÌáÉý·ÉÐÐÆ÷ÍÆÖØ±È¡£¡£¡£¡£ |
| ÓÅÒì´ã͸ÐÔ | ´ã͸½ØÃæÖ±¾¶´ï200-300mm | ½â¾öÆðÂä¼Ü»îÈû¸Ë½ÓÓŵȴóºñ¶È¶Í¼þ´úÌæ¼þо²¿Ç¿¶È²»¼°µÄÄÑÌâ¡£¡£¡£¡£ |
| ¸ß¶ÏÁÑÈÍÐÔ | KIC¡Ý55 MPa¡¤m? | ½ÓÊÜŤÁ¦±Û¡¢²à³ÅµÈ²¿¼þÔÚ׎³å»÷ϵÄ˲ʱ¸ßÔØ£¬¿¹Í»·¢´à¶Ï¡£¡£¡£¡£ |
| ׿Խί¶Ù»úÄÜ | ÖáÏò¹â»¬Î¯¶ÙÇ¿¶È¡Ý600MPa | ½ÓÊÜ»úÉí¸ô¿ò¡¢¹Ò¼ÜÔÚÆð½µ¼°»ú¶¯·ÉÐÐÖеĽ»±äÔØºÉ£¬±£ÏÕÈ«ÊÙÃüÖÜÆÚ°²È«¡£¡£¡£¡£ |
| ÄÍÊ´/Ó¦Á¦ÇÖÊ´ | ÄÍÑÎÎíÓ뻯ѧ½éÖÊÇÖÊ´ | ±£»£»¤ÆðÂä¼Ü̻¶×÷¶¯Í²¶ËÍ·ÃâÊÜҺѹÓÍ¡¢ÅܵÀ³ý±ùÒº¼°º£ÑóÑÎÎíÇÖÊ´¡£¡£¡£¡£ |
ËÄ¡¢º½¿ÕÓÃTi5553ÖÆ·Û°ôµÄÖ´Ðг߶È
º½¿Õ×ÊÁϱØÐëͨ¹ýÆëÈ«µÄ³ß¶ÈϵͳÈÏÖ¤£¬ÊµÏÖÖÊÁ¿×·Òä¡£¡£¡£¡£
| ³ß¶ÈÀà±ð | ¾ßÌå³ß¶È±àºÅ | ¸²¸ÇÄÚÈݼ°Òâ˼ |
| ×ÊÁϹ淶 | AMS 4991, AMS 4987, ASTM F3055 | »®¶¨·ÛÄ©/³Á»ý̬»¯Ñ§³É·Ö¡¢Á¦Ñ§»úÄÜ¡¢Î¢¹Û×éÖ¯ÒªÇ󡣡£¡£¡£ |
| ÖÆ·Û°ô²Ä¹æ·¶ | GB/T 3620.1, AMS 2245 | ¹æ·¶°ô²Ä»¯Ñ§³É·Ö¼«ÏÞ¼°ÔÊÐíÎó²î£¬´ÓÔ´Í·±£ÕÏ·ÛÄ©´¿¾»¶È¡£¡£¡£¡£ |
| ÎÞËð¼ì²â | AMS 2631, GB/T 5193 | ÖÆ¶©°ô²Ä³¬Éù²¨Ì½É˲½ÖèÓë³ß¶È£¬Öð¸ù¼ìÑ飬¶Å¾øÁÑÎÆ¡¢¿×¶´È±µã¡£¡£¡£¡£ |
| ·ÛÄ©¹æ·¶ | ASTM F3049, ASTM F3001 | ¹æ·¶É¸·Öºó·ÛÄ©µÄÁ£¶ÈÉ¢²¼¡¢Á÷¶¯ÐÔ¡¢ËÉ×°ÃܶȵȸöÐÔ¡£¡£¡£¡£ |
Îå¡¢º½¿ÕÓÃTi5553ÖÆ·Û°ôµÄ¼Ó¹¤¹¤ÒÕÓë¹Ø¼ü¼¼Êõ
´ÓĸºÏ½ð°ôµ½¸ßÖÊÁ¿ÖÆ·Û°ô£¬ÔÙµ½ºÏ¸ñµÄ3D´òÓ¡·ÛÄ©£¬Æä¹¤ÒÕÁ÷³ÌÓë¹Ø¼ü¼¼ÊõÈçÏ£º£º£º
1. ÖÆ·Ûĸ°ô¼Ó¹¤¹¤ÒÕ
ÈÛÁ¶õè¾¶£º£º£º ѡȡÈý´ÎÕæ¿Õ×Ժĵ绡ÈÛÁ¶£¬³¹µ×½â³ý¸ßÃܶÈͬ»¯ÎïÓë³É·ÖÆ«Îö¡£¡£¡£¡£
¾ùÔÈ»¯ÖýÔ죺£º£º ÔÚ¦ÂÏà±äµãÉϽøÐдó±äÐÎÁ¿ïæ°ÎÖýÔì£¬ÆÆËé´Ö׳Öý̬¾§Á££¬»ñµÃ¾ùÔÈÃêСµÄÍøÀº×éÖ¯£¬ÎªºóÐøÖÆ·ÛÌṩ¾§Á£¶È¾ùÔȵÄÏÈÇýÌå¡£¡£¡£¡£
2. ÖÆ·Û¹¤ÒÕ
µç¼«¸ÐÓ¦ÈÛÁ¶ÆøÎí»¯£¨EIGA£©£º£º£ºÎÞÌÕ´ÉÛáÛö´«È¾£¬ÊǺ½¿Õ¼¶¸ß´¿¾»·ÛÄ©µÄÖ÷Á÷²½Öè¡£¡£¡£¡£
µÈÀë×ÓÐýתµç¼«ÖÆ·Û£¨PREP£©£º£º£º»ñµÃÃÀÂúÇòÐΡ¢ÎÀÐÇ·Û¼«ÉÙ¡¢Á÷¶¯ÐÔ¼«¼ÑµÄ·ÛÄ©£¬³ö¸ñÊʺϸ´ÔӵįðÂä¼Ü¸½¼þ¡£¡£¡£¡£
3. ¹Ø¼ü¼¼Êõ¾Û½¹
³É·Ö¾ùÒ»ÐÔ½ÚÖÆ£º£º£º¾«È·µ÷¿ØCrÔªËØº¬Á¿£¬Ô¤·ÀÖÆ·Û°ôÆ«Îöµ¼ÖµķÛÄ©¿ÅÁ£¼ä³É·Ö²î¾à¡£¡£¡£¡£
¼äÏ¶ÔªËØÔöÁ¿¿ËÖÆ£º£º£ºÔÚEIGAÎí»¯È«¹ý³ÌÖÐÑϸñë²Æø±£»£»¤£¬½ÚÖÆ·ÛÄ©ÑõÔöÁ¿<200ppm£¬ÊDZ£ÏÕ×îÖÕÖÆ¼þËÜÐԵĹؼü¼¼ÊõºìÏß¡£¡£¡£¡£
³¬¸ß´¿¾»¶È±£ÕÏ£º£º£ºÖ´ÐÐÑϸñµÄº½¿Õ¼¶µç×ÓÊøÀ䴲¯³õÈÛ»òÂÅ´ÎVAR£¬³¹µ×È¥³ýÓ²¦Áͬ»¯£¨TiN£©£¬Ô¤·À³ÉΪί¶ÙÁÑÎÆÔ´¡£¡£¡£¡£
Áù¡¢º½¿ÕÓÃTi5553ÖÆ·Û°ôµÄÆëÈ«¼Ó¹¤Á÷³Ì
ÔÁϺ£ÃàîÑ+¸ß´¿ÖÐÑëºÏ½ð ¡ú »ìÁÏѹµç¼« ¡ú Ò»´ÎVARÈÛÁ¶ ¡ú ¶þ´ÎVARÖØÈÛ ¡ú Èý´ÎVAR¾«±Ù ¡ú Öý¶§°ÇƤ̽ÉË ¡ú ¦ÂÏàÇø¿ªÅ÷ÖýÔì ¡ú ¦Á+¦ÂÁ½ÏàÇø¾«¶Í ¡ú ÔþÖÆ/Ä¥¹âÖÆ°ô ¡ú ³¬Éù+ÉøÈë½áºÏ̽ÉË ¡ú ³É·Ö/×éÖ¯ÖÕ¼ì ¡ú »ú¼Ó¹¤ÎªÖƷ۵缫°ô ¡ú ÊäÈëEIGA/ PREPÉ豸 ¡ú ÈÛÁ¶Îí»¯ ¡ú Ðý·çÍøÂç ¡ú ÆøÁ÷·Ö¼¶ ¡ú Õæ¿Õ·â×° ¡ú ·ÛÄ©»úÄܼìÑé ¡ú ºÏ¸ñÈë¿â·¢ÔË
Æß¡¢¾ßÌåÀûÓÃÁìÓò£¨¾Û½¹º½¿ÕÖ÷Ìâ¼þ£©
Ti5553Ôö²ÄÖÆ×÷ÔÚÒÔϺ½¿ÕÖ÷Ìâ³ÐÁ¦¼þÖÐʵÏÖÁËÉè¼Æ-ÖÆ×÷Ò»Ìå»¯Í»ÆÆ£º£º£º
| ÀûÓÃϵͳ | ¾ßÌ岿¼þÃû³Æ | 3D´òÓ¡ÀûÓÃÓÅÊÆÓ빤ÒÕ |
| º½¿ÕÆðÂä¼Ü¼°¸ß³ÐÔØ³ÐÁ¦ | »îÈû¸Ë½ÓÍ· / ŤÁ¦±Û / ²à³Å | ´«Í³¶Í¼þ»ú¼ÓÈ¥³ýÂÊ´ï90%¡£¡£¡£¡£Ñ¡È¡¼¤¹â·ÛÄ©´²ÈÛÈÚ£¬ÊµÏÖÄÚ²¿µãÕóÌî³äÓëÃÉÆ¤Ò»Ì廯³ÉÐΣ¬ÖØÁ¿½µµÍ40%£¬¸ÕÁÒ¶ÈÆ¥ÅäÓÅ»¯¡£¡£¡£¡£ |
| ×÷¶¯Í²¶ËÍ· | ¶ËÍ·ÄÚÇ»ÓÍ·¼«Æä¸´ÔÓ¡£¡£¡£¡£Ñ¡Çø¼¤¹âÈܽâÒ»´Î³ÉÐÎÄÚ²¿½»²æÓÍ·¼°×èÄá¿×£¬½â³ý¶ÂÍ·º¸½Óй¶·çÏÕ£¬Ìá¸ß×÷¶¯ÆµÂÊ¡£¡£¡£¡£ | |
| СÐ͸´ÔÓ¸½¼þ£¨Ëø¹³/¶úƬ£© | ÀûÓÃÍØÆËÓÅ»¯£¬ÔÚά³ÖÔÓнӿÚÏÂÖØËÜ´«Á¦õè¾¶£¬Ó¦Á¦¼¯ÖнµµÍ£¬Î¯¶ÙÊÙÃüÌáÉýÊý±¶¡£¡£¡£¡£ | |
| º½¿Õ»úÌå¸ßÇ¿³ÐÁ¦½á¹¹ | »úÒíÏνӼþ / ¸ß³ÐÔØ½ÓÍ· | ѡȡ¶à¼¤¹âɨÃè³ÉÐΣ¬½«¶à¸ö·Ö¿é»ú¼Ó¼þÕûºÏΪµ¥¸öÕûÌå½ÓÍ·¡£¡£¡£¡£½á¹¹ÏµÊý´Ó1.8½µÖÁ1.2£¬¼«´óËõ¶Ì×°ÅäÖÜÆÚ¡£¡£¡£¡£ |
| »úÉí¸ô¿ò | ʹÓõ绡Ôö²ÄÖÆ×÷£¨WAAM£© »ò´ó³ß´ç·Û´²£¬ÖÆ×÷´ø½¥±ä¼ÓÇ¿½îµÄÍø¸ñ½á¹¹¸ô¿ò£¬³ÐÔØÐ§ÄÜÌáÉýÏÔÖø¡£¡£¡£¡£ | |
| ·¢Æð»ú¹Ò¼Ü³ÐÁ¦¼þ | ½ÓÊܸßÎÂÕñ¶¯ÓëÍÆÁ¦Ôغɣ¬3D´òÓ¡ÕûÌå³ÉÐδøÓÐËæÐÎÀäÈ´»ò¸ôÈÈÌØµãµÄ½á¹¹£¬Á½È«ÈÈ·À»¤Óë³ÐÔØ¡£¡£¡£¡£ | |
| βÒí³ÐÁ¦½ÓÍ· / ѼÒí | Âú×ãÆø¶¯ÍâÐεÄͬʱ¾«È·½ÚÖÆÖÊÐĵØÎ»£¬¸ÄÉÆ²üÕñ¸öÐÔ£¬¿É´òÓ¡ÒíÁº-ÃÉÆ¤Ò»Ì廯¼Ðо½á¹¹¡£¡£¡£¡£ |
°Ë¡¢ÓëÆäËûÁìÓòÓÃ3D´òÓ¡Ti5553ÖÆ·Û°ôµÄ¶Ô±È
º½¿ÕÓë·Çº½ÁìÓò¶Ô¸Ã×ÊÁÏÖÆ·Û°ôµÄÒªÇó´æÔÚÏÊÃ÷²î¾à£º£º£º
| ¶Ô±Èά¶È | º½¿ÕÁìÓò | ¸ß¶ËÉ豸/Èü³µ/Æû³µ | Ïû·Ñµç×Ó |
| Ö÷ÌâËßÇó | ¾ø¶Ô°²È«¡¢Áãȱµã¡¢¸ßί¶ÙÊÙÃü | ¼«ÖÂÇáÁ¿»¯¡¢»úÄÜÍ»ÆÆ¡¢³É±¾¿É¿Ø | ÖʸС¢Íâ¹Û¡¢Çü·þÇ¿¶È¡¢¼±¾çµü´ú |
| ·ÛÄ©Á£¶È | ¼«ÕÉ¢²¼£¬15-53¦ÌmΪÖ÷£¬Ñϸñ½ÚÖÆÎÀÐÇ·Û±ÈÀý | 15-53¦Ìm»ò15-63¦Ìm£¬ÔÊÐí¿Ï¶¨¿í·ºÉ¢²¼£¬×·Çó³É±¾Æ½ºâ | ½Ï¿í£¬15-53¦ÌmͨÓ㬶ÔÎÀÐÇ·ÛÈÝÈ̶ÈÂÔ¸ß |
| Ñõº¬Á¿ÒªÇó | ¼«ÑÏ£¨¡Ü0.13%£©£¬¹Øºõ¶ÏÁÑÈÍÐÔºÍÀäÁÑÎÆ | Ñϸñ£¨¡Ü0.15%£©£¬ÒªÇó¸ßÑÓ³¤ÂÊÓëÄÜÁ¿ÎüÊÕ | ½Ï¿í£¨¡Ü0.18%£©£¬Âú×ã´àÐÔÈÈÍäÓëÅ×¹âÒªÇó |
| ¼ì²â³ß¶È | ±ØÐëͨ¹ýÐýתÍäÇúί¶Ù¡¢KIC¡¢Î¯¶ÙÁÑÎÆÀ©´óËٶȵÈÈ«Ì×S-NÇúÏßÈÏÖ¤ | ÖØµã¹Ø×¢µ¥À¡¢¸ßÖÜί¶Ù£¬²¿ÃÅͨ¹ýÁã¼þ̨¼ÜÊÔÑéÑéÖ¤ | ÖØÒª¹Ø×¢ÀíÂÛ´Ö²Ú¶È¡¢ÖÂÃܶȡ¢Çü·þÇ¿¶È¼°µøÂä²âÊÔ |
| ¾¼ÃÐÔ¿¼Á¿ | »úÄÜÓÅÏÈ£¬·ÛÄ©³É±¾Ïà¶ÔÁã¼þ×ܼÛÖµ¿É½ÓÊÜ | ×·Çó»úÄÜÓë³É±¾µÄ×îÓÅÐԼ۱ȣ¬Ê¹ÓÃÁ¿½Ï´ó | ¼ÛÖµÃô¸Ð£¬×·ÇóÅú²úÒ»ÖÂÐÔ |
¾Å¡¢½«À´·¢Õ¹ÐÂÁìÓòÓëз½Ïò
·ÉÐÐÆû³µÓë³ÇÊпÕÔË£º£º£ºTi5553¸ß±ÈÇ¿¶È¸öÐÔʹÆä³ÉΪeVTOLÇãתÐýÒí×ù¡¢ÆðÂä¼Ü»¬Ç˵ÄÃÎÏë×ÊÁÏ£¬Âú×ãÇáÁ¿»¯Óë¸ßÎüÄÜÒªÇ󡣡£¡£¡£
º½ÌìÉî¶È̽²â£º£º£ºÓÃÓÚÖÆ×÷ÔÂÇò/»ðÐÇ׎Æ÷»º³åÖ§Öù¡¢¸ß¸Õ¶È·¢Õ¹»ú¹¹ÏνӼþ£¬²ûÑïµÍÈÈÅòÕÍϵÊýÓëÄÍ¿Õ¼ä·øÕÕÓÅÊÆ¡£¡£¡£¡£
¼«µØÉÉ豸£º£º£ºÔÚÉîDZÆ÷ÄÍѹ¿ÇÏνӻ·¡¢¼«µØÆÆ±ù´¬Íƶ¯Öáϵ²¿¼þÉÏ£¬ÀûÓÃÆäÓÅÒìµÍÎÂÈÍÐÔÓëÄͺ£Ë®ÇÖÊ´ÐÔ¡£¡£¡£¡£
ÖÇÄÜÈںϽṹ£º£º£ºÍ¨¹ý3D´òÓ¡ÔÚTi5553½á¹¹ÄÚ²¿Ç¶Èë¹âÏ˹âÕ¤»òÖÆ×÷½éÖÊͨµÀ£¬ÊµÏÖÆðÂä¼Ü½á¹¹µÄʵʱ½¡¿µ¼à²âÓëÖ°ÄÜÒ»Ì廯¡£¡£¡£¡£
´´ÐÂÖÆ·Û¼¼Êõ£º£º£ºÑ¡È¡³¬Éù²¨×¤²¨Îí»¯µÈÏÂÒ»´ú¼¼Êõ³ö²úÎÞ¿ÕÐÄ·Û¡¢¼«¸ßÇòÐζȵÄTi5553·ÛÄ©£¬½«Î¯¶Ù·ÖɢϵÊý½µµÍÖÁ¼«ÏÞ¡£¡£¡£¡£
Ê®¡¢Ti5553ÖÆ·Û°ôÑ¡¹ºÖ¸ÄÏ
Óû§ÔÚÑ¡¹ºº½¿ÕÓÃTi5553ÖÆ·Û°ôʱ£¬Ó¦Ñϸñ×ñÑÒÔÏÂ×¼Ôò£º£º£º
| µ÷²éά¶È | ¾ßÌåºË²éÏîÓëÐж¯½¨Òé |
| ¹©¸øÉÌ×ÊÖÊ | Ë÷È¡AS9100Dº½¿ÕÖÊÁ¿ÏµÍ³¡¢NADCAPÎÞËð¼ì²â/ÈÈ´¦ÖÃÈÏÖ¤¡£¡£¡£¡£È·ÈϾ߱¸¾üÆ·¿ÆÑгö²úÐí¿É¸ü¼Ñ¡£¡£¡£¡£ |
| ʵÎïÖÊÁ¿ | ¶Ôµ½»õ°ô²ÄÖð¸ù²é¶Ô¯ºÅ¡¢¶§½ÚºÅ£»£»Î¯ÍеÚÈý·½°´AMS³ß¶ÈÈ«Ãæ·ÖÎö³É·Ö£¬²¢×öÀÉìÓë³å»÷¸´Ñé¡£¡£¡£¡£ |
| ȱµãÊÜ¿Ø | Ç©¶¨ºÍ̸Ã÷È·³¬Éù²¨Ì½ÉË£¨×ݲ¨+ºá²¨£©ÒªÇó£¬A¼¶²¨ÕØÊ¼»ù×¼£¬²»ÈÝÈκηǽðÊôͬ»¯Ðźų¬±ê¡£¡£¡£¡£ |
| ÖÆ·Û¹¤ÒÕºÏÓÃÐÔ | Ã÷È·ºóÐøÑ¡È¡EIGA»¹ÊÇPREPÖÆ·Û¡£¡£¡£¡£EIGAÔÊÐí°ô²ÄÓп϶¨³¤¾¶±È¹«²î£¬PREPÔòÒªÇ󼫺õÄÖ±Ïß¶ÈÓë¶ËÃæ¹â½à¶È¡£¡£¡£¡£ |
| ÏÔ΢×éÖ¯ | ÒªÇó¶Í̬×é֯Ϊ¾ùÔÈÃêСµÄµÈÖá¦ÁÏà»òÍøÀº×éÖ¯£¬ÎÞÂ½Ðø¡¢´Ö׳µÄ¾§½ç¦ÁĤ£¬È·±£ÖÆ·ÛÈܽâ¹ý³Ì¾ùÔȲ»±ä¡£¡£¡£¡£ |
Ñ¡¹ºTi5553ÖÆ·Û°ôÊǶËׯµÄϵͳ¹¤³Ì£¬½¨ÒéÉî¿ÌÖÆ×÷ÏÖ³¡½øÐм¼Êõµ÷²é£¬½«±¦¼¦ÒøºÓ99905½ðÊôµÈ¾ß±¸È«Á÷³Ì¡°ÈÛÁ¶-ÖýÔì-°ô²Ä¾«Õû-¼ì²â¡±ÄÜÁ¦µÄÆóÒµ×÷ΪÓÅÏȺÏ×÷ͬ°é£¬ÑϿشÓĸºÏ½ðµ½ÖÆ·ÛÏÈÇýÌåµÄÿһ¸ö»·½Ú£¬×îÖÕ½»¸¶ÁãȱµãµÄÃÀÂúÇòÐκ½¿Õ¼¶îѺϽð·ÛÄ©¡£¡£¡£¡£