֪ʶƬ¶Î£ºTi180îѺϽðÈ«
±êÌâ£ºÒøºÓ99905½ðÊôTi180îѺϽðÈ«
֪ʶÀàÐÍ£ºÌØÊâÉ̱êîѺϽð
Ti180îѺϽð£¨ÃûÒå³É·ÖTi-6Al-2Sn-4Zr-6Mo£©ÊÇÎÒ¹ú×ÔÖ÷ÑÐÖÆµÄÐÂÒ»´ú³¬¸ßÇ¿¶È¦Á+¦ÂÐÍîѺϽ𣬣¬£¬ÊôÓÚ¹ÌÈÜÇ¿»¯Ð͸ßÎÂîѺϽ𣬣¬£¬´ú±íÁËÎÒ¹úÔÚº½¿Õº½Ì춯Á¦ÏµÍ³¹Ø¼ü×ÊÁÏÁìÓòµÄ×îÐÂÑз¢³É¾Í¡£¡£¸ÃºÏ½ðÒÔîÑΪ»ùÌ壬£¬£¬Í¨¹ýÔö³¤Al¡¢Sn¡¢Zr¡¢MoµÈºÏ½ðÔªËØÊµÏÖ¶àÔªËØÐͬǿ»¯£¬£¬£¬¾ÓÅ»¯µÄ¹ÌÈÜʱЧÈÈ´¦Öú󣬣¬£¬ÊÒο¹ÀÇ¿¶È¿É´ï1800MPaÒÔÉÏ£¬£¬£¬Çü·þÇ¿¶È¡Ý1700MPa£¬£¬£¬ÔÚîѺϽð×ÊÁÏϵͳÖд¦ÓÚÇ¿¶Èµ±ÏÈˮƽ¡£¡£
Ti180îÑºÏ½ð¼æ¾ß¸ßÇ¿¶ÈÓëÓÅÁ¼µÄÇ¿ËÜÐÔÆ¥Å䣬£¬£¬×êÑÐÊý¾ÝÏÔʾ£¬£¬£¬¾¹ýÓÅ»¯µÄÈÈ´¦Öú󣬣¬£¬ÆäÊÒο¹ÀÇ¿¶È¿ÉÄÜά³ÖÔÚ¸ßˮƽ£¬£¬£¬Í¬Ê±É쳤ÂÊÒ²¿ÉÂú×㹤³ÌÒªÇ󣬣¬£¬¾ß±¸ÓÅÁ¼µÄΣÏÕÈÝÏÞ»ù´¡¡£¡£¸ÃºÏ½ð¶Ôµç×ÓÊøº¸½ÓµÈÏȽøÏνӹ¤ÒÕÊÊÓ¦ÐÔÓÅÁ¼£¬£¬£¬º¸ºóÈÈ´¦ÖÃÄÜÏÔÖøÓÅ»¯½ÓÍ·»úÄÜ£¬£¬£¬ÀýÈçÔÚ550¡æ½øÐÐ8СʱÈÈ´¦Öú󣬣¬£¬¿É»ñµÃÇ¿¶ÈÓëËÜÐÔ¾ã¼ÑµÄº¸½Ó½ÓÍ·£¬£¬£¬²¢ÄÜÓÐЧ½â³ý²Ð´æÓ¦Á¦£¬£¬£¬Õâ¶ÔÓÚ´óÐ͸´Ôӽṹ¼þµÄÖÆ×÷ÖÁ¹ØÖØÒª¡£¡£
×÷Ϊ¦Á+¦ÂÐÍÁ½ÏàîѺϽ𣬣¬£¬Ti180ÔÚ£¨¦Á+¦Â£©Á½ÏàÇø¾ß±¸¿Ï¶¨µÄÈȼӹ¤ËÜÐÔ£¬£¬£¬ÎªÖýÔì¡¢ÔþÖÆµÈ³ÉÐι¤ÒÕÌṩÁË¿ÉÐÐÐÔ£¬£¬£¬µ«Æä¾ßÌ幤ÒÕ´°¿ÚÐèÆ¾¾Ý¾«È·Ïà±äµãÑϸñ½ÚÖÆ¡£¡£¸ÃºÏ½ðÓµÓнܳöµÄÄÍÇÖÊ´»úÄÜ£¬£¬£¬¿¹º£Ë®ÇÖÊ´ËٶȵÍÓÚ0.0001mm/Ä꣬£¬£¬550¡æ¸ßÎÂÇ¿¶Èά³ÖÂʿɴï70%£¬£¬£¬ÔÚº£Ñ󹤳̡¢ÄÜÔ´É豸µÈÁìÓòչʾ³öÁÉÀ«µÄÀûÓÃÔ¶¾°¡£¡£
ÒøºÓ99905£¨¼ò³Æ"±¦¼¦ÒøºÓ99905½ðÊô"£©×øÂäÓÚ"ÖйúîѳÇ"±¦¼¦ÊУ¬£¬£¬ÒÀ¸½ÖйúîѹȲúÒµ¼¯ÈºÓÅÊÆ£¬£¬£¬¾ß±¸Ti180îѺϽð´ÓÈÛÁ¶¡¢ÖýÔìµ½¾«ÕûµÄÈ«Á÷³Ì³ö²úÄÜÁ¦¡£¡£¹«Ë¾²úÆ·¾±¦îѼ¯ÍÅÀí»¯³¢ÊÔÖÐÐÄ¡¢Î÷±±ÓÐÉ«½ðÊô×êÑÐÔºµÈȨÍþÖʼ쵥Ԫ¼ì²â£¬£¬£¬ÑϸñÖ´ÐÐGB/T¡¢ASTM¡¢AMSµÈ¹úÄÚÍâ³ß¶Èϵͳ£¬£¬£¬Í¨¹ýISO 9001ÖÊÁ¿ÖÎÀíϵͳÈÏÖ¤£¬£¬£¬Îªº½¿Õº½Ìì¡¢º£Ñ󹤳̡¢¸ß¶ËÉ豸µÈÁìÓòÌṩ¸ßÆ·ÖÊTi180îѺϽð°ô²Ä¡¢°å²Ä¡¢¶Í¼þ¡¢¹Ü²ÄµÈÐͲġ£¡£
| ¹ú¶È/µØÓò | ³ß¶È | É̱ê/´úºÅ |
| Öйú | GB/T / ÆóÒµ³ß¶È | Ti180 / Q/AVIC 3001-2019 |
| ÃÀ¹ú£¨½üËÆ£© | UNS | R56260£¨Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo£© |
| ÃÀ¹ú | AMS | AMS 4981£¨Ti-6-2-4-6£© |
| Öйú£¨½üËÆ£© | GB/T | TA19B£¨Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo£© |
×¢£ºTi180ΪÎÒ¹ú×ÔÖ÷¶¨ÃûÉ̱꣬£¬£¬Æä³É·ÖϵͳÓë¹ú¼ÊÉϵÄTi-6Al-2Sn-4Zr-6Mo£¨Ti-6-2-4-6£©Ïà½ü£¬£¬£¬µ«¾ßÌå³É·ÖÁìÓòºÍ»úÄÜÖ¸±ê¿ÉÄÜ´æÔÚ²î¾à¡£¡£
| ÔªËØ | º¬Á¿ÁìÓò | µäÐÍÖµ | ×÷Óà |
| Al | 5.5~6.5 | 6.0 | ¦Á²»±äÔªËØ£¬£¬£¬Ìá¸ß¸ßÎÂÇ¿¶È |
| Sn | 1.8~2.5 | 2.0 | ¼ÓÇ¿¿¹Èä±äÄÜÁ¦ÓëÈȲ»±äÐÔ |
| Zr | 3.6~4.5 | 4.0 | Ìá¸ß¿¹Ñõ»¯ÄÜÁ¦£¬£¬£¬¸ÄÉÆº¸½ÓÐÔ |
| Mo | 5.5~6.5 | 6.0 | ¦Â²»±äÔªËØ£¬£¬£¬Ìá¸ß´ã͸ÐÔÓëί¶ÙÇ¿¶È |
| Ti | ÓàÁ¿ | ÓàÁ¿ | »ùÌåÔªËØ |
| Fe | ¡Ü0.30 | ¡Ü0.15 | ÔÓÖʽÚÖÆ |
| C | ¡Ü0.04 | ¡Ü0.03 | ¼äÏ¶ÔªËØ½ÚÖÆ |
| N | ¡Ü0.04 | ¡Ü0.03 | ´à»¯·çÏÕ½ÚÖÆ |
| H | ¡Ü0.0125 | ¡Ü0.008 | Çâ´àÃô¸ÐÔªËØ£¬£¬£¬Ñϸñ½ÚÖÆ |
| O | ¡Ü0.15 | ¡Ü0.10 | ¼ä϶ǿ»¯ÔªËØ |
| Si | ¡Ü0.25 | ¡Ü0.15 | ¸ÄÉÆ¿¹Èä±ä»úÄÜ |
| »úÄܲÎÊý | ÊýÖµ | ²âÊÔǰÌá |
| ÃÜ¶È | 4.55~4.70 g/cm? | 20¡æ |
| ÈÛµãÁìÓò | 1650~1680¡æ | ¡ª |
| Èȵ¼ÂÊ | 6.1~6.7 W/(m¡¤K) | 20~100¡æ |
| ÈÈÅòÕÍϵÊý | 8.5~8.9 ¦Ìm/(m¡¤K) | 20~500¡æ |
| µ¯ÐÔÄ£Á¿ | 110~115 GPa | ÊÒΠ|
| ²´ËÉ±È | 0.32 | ÊÒΠ|
| µç×èÂÊ | 1.68~1.75 ¦Ì¦¸¡¤m | ÊÒΠ|
| ±ÈÈÈÈÝ | 0.52~0.57 J/(g¡¤K) | 20~100¡æ |
| ¦Âת±äÎÂ¶È | 820~850¡æ | ¡ª |
| »úÄÜÖ¸±ê | ¹ÌÈÜ̬ | ¹ÌÈÜ+ʱЧ̬ | ²âÊÔ³ß¶È |
| ¿¹ÀÇ¿¶ÈRm | 1100~1200 MPa | ¡Ý1800 MPa | GB/T 228 |
| Çü·þÇ¿¶ÈRp0.2 | 1000~1100 MPa | ¡Ý1700 MPa | GB/T 228 |
| ÑÓ³¤ÂÊA | 15~20% | ¡Ý5% | GB/T 228 |
| ¶ÏÃæÊÕËõÂÊZ | 35~45% | ¡Ý12% | GB/T 228 |
| ¶ÏÁÑÈÍÐÔKIC | ¡Ý60 MPa¡¤m?/? | ¡Ý40 MPa¡¤m?/? | GB/T 4161 |
| Ó²¶ÈHRC | 30~35 | 46~50 | GB/T 230 |
| µ¯ÐÔÄ£Á¿E | 112 GPa | 112 GPa | GB/T 22315 |
| ¸ßÎÂÇ¿¶È(550¡æ) | ¡ª | ¡Ý650 MPa | GB/T 4338 |
×¢£º¹ÌÈÜ´¦ÖÃ900~950¡æ/1hË®´ã£»£»£»Ê±Ð§´¦ÖÃ600~650¡æ/6~8h¿ÕÀä¡£¡£¾ßÌå²ÎÊýƾ¾ÝÁã¼þ½ØÃæ³ß´çºÍ»úÄÜÒªÇóµ÷Õû¡£¡£
³¬¸ßÇ¿¶È£º¹ÌÈÜʱЧ̬¿¹ÀÇ¿¶È´ï1800MPaÒÔÉÏ£¬£¬£¬ÔÚîѺϽð×ÊÁÏϵͳÖд¦ÓÚ×î¸ßˮƽ£¬£¬£¬¿¿½ü³¬¸ßÇ¿¶È¸Öˮƽ£¬£¬£¬µ«ÃܶȽöΪÆä58%£¬£¬£¬±ÈÇ¿¶ÈÓÅÊÆÏÔÖø¡£¡£
¸ßλúÄܲ»±ä£º550¡æ¸ßÎÂÇ¿¶Èά³ÖÂÊ¡Ý70%£¬£¬£¬¿ÉÔÚ500¡æ³Ö¾Ã·þÒÛ£¬£¬£¬¶Ìʱ¿É´ï550¡æ£¬£¬£¬ÊʺϺ½¿Õ·¢Æð»úÖиßζγÐÁ¦²¿¼þ¡£¡£
ÓÅÒìÄÍÇÖÊ´ÐÔ£º¿¹º£Ë®ÇÖÊ´ËٶȵÍÓÚ0.0001mm/Ä꣬£¬£¬µãÊ´µçλ¡Ý1.3V/SCE£¬£¬£¬ÔÚº£Ë®¡¢Ëá¼î½éÖÊÖвû·¢ÓÅÒì¡£¡£
ÓÅÁ¼º¸½ÓÐÔ£º¶Ôµç×ÓÊøº¸½ÓÊÊÓ¦ÐÔÓÅÁ¼£¬£¬£¬º¸ºó550¡æ/8hÈÈ´¦ÖÿÉÓÅ»¯½ÓÍ·»úÄÜ£¬£¬£¬½â³ý²Ð´æÓ¦Á¦£¬£¬£¬ÊʺϴóÐ͸´ÔÓ½á¹¹ÖÆ×÷¡£¡£
¿ÉÈÈ´¦ÖÃÇ¿»¯£ºÍ¨¹ý¹ÌÈÜ+ʱЧ´¦ÖÃʵÏÖ»úÄÜ´ó·ùµ÷¿Ø£¬£¬£¬Ç¿¶ÈÌáÉý·ù¶È¿É´ï60%ÒÔÉÏ£¬£¬£¬Âú×ã·ÖÆç¹¤¿öÐèÒª¡£¡£
ΣÏÕÈÝÏÞ»ù´¡£¡£ºÖ»¹ÜÇ¿¶È¼«¸ß£¬£¬£¬ÈÔά³Ö¡Ý40 MPa¡¤m?/?µÄ¶ÏÁÑÈÍÐÔ£¬£¬£¬Îª½á¹¹Éè¼ÆÌṩ±ØÒªµÄ°²È«Ô£¶È¡£¡£
| ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ | ºÏÓÃÁìÓò |
| GB/T 3620.1-2016 | îѼ°îѺϽðÉ̱êºÍ»¯Ñ§³É·Ö | »¯Ñ§³É·Ö¹æ·¶ |
| GB/T 2965-2018 | îѼ°îѺϽð°ô²Ä | °ô²ÄͨÓü¼ÊõǰÌá |
| GB/T 3621-2018 | îѼ°îѺϽð°å²Ä | °å²Ä¼¼ÊõǰÌá |
| GB/T 16598-2010 | îѼ°îѺϽð±ýºÍ»· | ¶Í¼þ/¶Í»· |
| GB/T 3624-2010 | îѼ°îѺϽðÎÞ·ì¹Ü | ¹Ü²Ä¼¼ÊõǰÌá |
| GB/T 5193-2007 | îѼ°îѺϽð¼Ó¹¤²úÆ·³¬Éù²¨Ì½É˲½Öè | ÎÞËð¼ì²â |
| GB/T 4698ϵÁÐ | º£ÃàîÑ¡¢îѼ°îѺϽð»¯Ñ§·ÖÎö²½Öè | »¯Ñ§·ÖÎö |
| GJB 2220 | º½¿ÕÓÃîѼ°îѺϽð°ô²ÄºÍ¶ÍÅ÷¹æ·¶ | º½¿Õ¼¶£¨¾ü¹¤£© |
| Q/AVIC 3001-2019 | ÆóÒµ³ß¶È£¨Ti180רÓã© | רÓü¼ÊõºÍ̸ |
| ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ | ÆðÔ´ |
| ASTM B348 | îѼ°îѺϽð°ô²ÄºÍÅ÷Áϳ߶ȹ淶 | ÃÀ¹ú×ÊÁÏÊÔÑéлá |
| ASTM B381 | îѼ°îѺϽð¶Í¼þ³ß¶È¹æ·¶ | ÃÀ¹ú×ÊÁÏÊÔÑéлá |
| ASTM B265 | îѼ°îÑºÏ½ð´ø²Ä¡¢±¡°åºÍÖкñ°å³ß¶È¹æ·¶ | ÃÀ¹ú×ÊÁÏÊÔÑéлá |
| AMS 4981 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6MoîѺϽð°ô²Ä¡¢¶Í¼þºÍ»·¼þ | ÃÀ¹úº½¿Õ×ÊÁϹ淶 |
| MIL T-9047 | îѼ°îѺϽð°ô²Ä£¨¶Í¼þÓã© | ÃÀ¹ú¾üÓÃ³ß¶È |
| UNS R56260 | Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Moͳһ±àºÅ | ÃÀ¹ú×ÊÁÏÓëÊÔÑéлá |
| ¼ì²âÏîÄ¿ | ³ß¶È±àºÅ | ³ß¶ÈÃû³Æ |
| »¯Ñ§³É·Ö | GB/T 4698ϵÁÐ | º£ÃàîÑ¡¢îѼ°îѺϽð»¯Ñ§·ÖÎö²½Öè |
| ÊÒÎÂÀÉì | GB/T 228.1-2010 | ½ðÊô×ÊÁÏ ÀÉìÊÔÑé µÚ1²¿ÃÅ£ºÊÒÎÂÊÔÑé²½Öè |
| ¸ßÎÂÀÉì | GB/T 4338 | ½ðÊô×ÊÁÏ ¸ßÎÂÀÉìÊÔÑé²½Öè |
| ³å»÷ÊÔÑé | GB/T 229-2007 | ½ðÊô×ÊÁÏ ÏıȰڴ¸³å»÷ÊÔÑé²½Öè |
| ¶ÏÁÑÈÍÐÔ | GB/T 4161 | ½ðÊô×ÊÁÏ Æ½ÃæÓ¦±ä¶ÏÁÑÈͶÈKICÊÔÑé²½Öè |
| ³¬Éù²¨Ì½ÉË | GB/T 5193-2007 | îѼ°îѺϽð¼Ó¹¤²úÆ·³¬Éù²¨¼ì²â²½Öè |
| ½ðÏà¼ìÑé | GB/T 5168 | ¦Á-¦ÂîѺϽð°¼Í¹±¶×éÖ¯¼ìÑé²½Öè |
| ¹¤ÒÕ»·½Ú | ¼¼ÊõÖØµã | ½ÚÖÆÖ¸±ê |
| ÔÁϳﱸ | 0¼¶º£ÃàîÑ¡¢¸ß´¿Al-SnÖÐÑëºÏ½ð¡¢º£Ãàﯡ¢îâÌõ | ÅäÁϾ«¶È¡À0.3% |
| µç¼«Ñ¹ÒÖ | Һѹ»úѹÒÖ×Ժĵ缫£¬£¬£¬ÃܶȡÝ3.3 g/cm? | ³É·Ö¾ùÔÈ¡¢ÎÞͬ»¯ |
| Ò»´ÎÈÛÁ¶£¨VAR£© | Õæ¿Õ¶È¡Ü0.1Pa£¬£¬£¬ÈÛËÙ3~5 kg/min | ¦Õ280~360mmÖý¶§ |
| ¶þ´ÎÈÛÁ¶£¨VAR£© | ³É·Ö¾ùÔÈ»¯£¬£¬£¬È¥³ýÆøÌåͬ»¯ | ¦Õ360~480mmÖý¶§ |
| Èý´ÎÈÛÁ¶£¨º½¿Õ¼¶£© | ³¬¸ß´¿¾»¶ÈÒªÇó | ÑõÔöÁ¿¡Ü0.02% |
| µç×ÓÊøÀä´²ÈÛÁ¶£¨EBCHM£© | ¸ß¹¦Âʵç×ÓÊø£¬£¬£¬Ë®ÀäÍÛáÛö | È¥³ý¸ßÃܶÈͬ»¯ |
×¢£ºTi180¶Ô´¿¾»¶ÈÒªÇ󼫸ߣ¬£¬£¬½¨Òéѡȡµç×ÓÊøÀä´²ÈÛÁ¶+Õæ¿Õ×Ժĵ绡ÈÛÁ¶Ë«Áª¹¤ÒÕ£¬£¬£¬È·±£Ñõº¬Á¿¡Ü0.10%£¬£¬£¬Ç⺬Á¿¡Ü0.008%¡£¡£
| ¹¤ÒÕ½×¶Î | ζÈÇø¼ä | ±äÐÎÁ¿ | Ö÷ÕÅ |
| ¿ªÅ÷ÖýÔì | ¦ÂÏàÇø£¨980~1080¡æ£© | 60~80% | ÆÆËéÖý̬×éÖ¯£¬£¬£¬º¸ºÏ¿×϶ |
| ÖÐÑëÖýÔì | ¦Á+¦ÂÏàÇø£¨850~920¡æ£© | 40~60% | ϸ»¯¾§Á££¬£¬£¬»ñµÃ¾ùÔÈ×éÖ¯ |
| ÖÆÆ·ÖýÔì | ¦Á+¦ÂÏàÇøÏÂÏÞ£¨820~880¡æ£© | 30~50% | ½ÚÖÆ×îÖÕ×é֯״̬ |
| ¾«Õû | ÊÒΠ| ¡ª | ³µÏ÷/Ä¥Ï÷ÖÁÖÆÆ·³ß´ç |
×¢£ºTi180Èȼӹ¤±äÐο¹Á¦´ó£¬£¬£¬Ðèѡȡ´ó¶Öλ¿ì¶Í»ú£¨¡Ý25MN£©£¬£¬£¬Ñϸñ½ÚÖÆ±äÐÎËٶȺÍÖÕ¶Íζȣ¬£¬£¬Ô¤·À¿ªÁÑ¡£¡£
| ÈÈ´¦ÖÃÀàÐÍ | ¹¤ÒÕ²ÎÊý | ×éÖ¯ÌØµã | ºÏÓÃ״̬ |
| ¹ÌÈÜ´¦Öà | 900~950¡æ/1h£¬£¬£¬Ë®´ã | ÑÇÎȦÂÏà+ÉÙÁ¿¦ÁÏà | ΪʱЧ´¦ÖÃ×ö³ï±¸ |
| ʱЧ´¦Öà | 600~650¡æ/6~8h£¬£¬£¬¿ÕÀä | ¦ÁÏàÃÖÉ¢Îö³öÇ¿»¯ | »ñµÃ×î¸ßÇ¿¶È |
| Ë«ÖØÊ±Ð§ | ÏȸßζÌʱ+ºóµÍγ¤Ê± | Ë«·å¦ÁÏàÉ¢²¼ | Ç¿¶È-ÈÍÐÔÆ½ºâÓÅ»¯ |
| ½â³ýÓ¦Á¦ÍË»ð | 550~650¡æ/2~4h£¬£¬£¬¿ÕÀä | ±£Áô¼Ó¹¤×éÖ¯ | »ú¼Ó¹¤/º¸½Óºó |
| ÈȵȾ²Ñ¹£¨HIP£© | 900¡æ/150MPa/2~4h | ½â³ýÄÚ²¿¿×϶ | 3D´òÓ¡¼þ±Ø×ö |
ÔÁϳﱸ£¨º£ÃàîÑ+ÖÐÑëºÏ½ð£© ¡ý µç¼«Ñ¹ÒÖ£¨×Ժĵ缫³ÉÐÍ£© ¡ý EBCHM+VARË«ÁªÈÛÁ¶ ¡ý Öý¶§¼ìÑ飨³É·Ö+̽ÉË+µÍ±¶£© ¡ý ¿ªÅ÷ÖýÔ죨¦ÂÏàÇø´ó±äÐΣ© ¡ý ÖÐÑë/ÖÆÆ·ÖýÔ죨¦Á+¦ÂÏàÇø¾«¶Í£© ¡ý ÈÈ´¦Ö㨹ÌÈÜ+ʱЧ£© ¡ý ¾«Õû¼Ó¹¤£¨³µÏ÷/Ä¥Ï÷£© ¡ý ÎÞËð¼ì²â£¨UT+PT£© ¡ý ÀíÂÛ´¦Öã¨Ï´åª/·À»¤°ü×°£©
| ÀûÓò¿¼þ | Ö°ÄÜÒªÇó | Ti180ÓÅÊÆ |
| Õ½¶·»úÆðÂä¼Ü | ½ÓÊܸ߳å»÷ÔØºÉ£¬£¬£¬½á¹¹¼õÖØ | ¿¹ÀÇ¿¶È¡Ý1800MPa£¬£¬£¬±È300M¸ÖÇá42% |
| º½ÌìÆ÷ȼÁÏÖüÏä | ¸ßѹ³ÐÔØ£¬£¬£¬ÇáÁ¿»¯ | ³¬¸ßÇ¿¶ÈÂú×ã¸ßѹ¹¤¿ö£¬£¬£¬ÃܶȽö4.55 |
| º½¿Õ·¢Æð»úÑ¹Æø»úÅÌ | ¸ßθßÓ¦Á¦£¬£¬£¬Î¯¶ÙÊÙÃü | 550¡æÇ¿¶Èά³ÖÂÊ70%£¬£¬£¬¿¹Èä±ä |
| µ¼µ¯µ¯Ìå½á¹¹¼þ | ¸ß¹ýÔØ£¬£¬£¬½á¹¹½ô´Õ | ³¬¸ß±ÈÇ¿¶È£¬£¬£¬¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ¸ß |
| º½ÌìÆ÷ÏνӼþ | ¸ßÓ¦Á¦¼¯ÖУ¬£¬£¬¿¿µÃסÐÔ | ΣÏÕÈÝÏÞ»ù´¡£¬£¬£¬Î¯¶Ù»úÄÜÁ¼ºÃ |
| ÀûÓò¿¼þ | ¹¤¿öǰÌá | Ti180ÓÅÊÆ |
| ÉDZˮÆ÷ÄÍѹ¿ÇÌå | ´óÉî¶È¾²Ë®Ñ¹Á¦£¬£¬£¬º£Ë®ÇÖÊ´ | ¿¹º£Ë®ÇÖÊ´<0.0001mm/Ä꣬£¬£¬¸ß±ÈÇ¿¶È |
| º£µ×ÓÍÆø×ê²ÉÉ豸 | ¸ßѹ£¬£¬£¬º¬H?S/CO?½éÖÊ | ÄÍÁò»¯ÎïÓ¦Á¦ÇÖÊ´£¬£¬£¬¿¹Çâ´à |
| ½¢´¬±Ã·§²¿¼þ | º£Ë®³åË¢£¬£¬£¬½»±äÔØºÉ | ÄͳåÊ´£¬£¬£¬¿¹Î¯¶Ù£¬£¬£¬³¤ÃüÃü |
| º£Ñóƽ̨ÏνӼþ | ·çÀËÔØºÉ£¬£¬£¬ÑÎÎí»·¾³ | Äͺ£Ñó´óÆøÇÖÊ´£¬£¬£¬ÊØ»¤³É±¾µÍ |
| ÀûÓò¿¼þ | Ö°ÄÜÒªÇó | Ti180ÓÅÊÆ |
| È¼ÆøÂÖ»úÎÐÂÖÅÌ | ¸ßÎÂÐýת£¬£¬£¬ÀëÐÄÓ¦Á¦ | 500¡æ³Ö¾Ã·þÒÛ£¬£¬£¬¿¹Èä±ä |
| ÖØÐÍ»úе³ÐÁ¦Öá | ¸ßŤ¾Ø£¬£¬£¬ÍäÇú¸´ºÏÓ¦Á¦ | ³¬¸ßÇ¿¶È£¬£¬£¬³ß´ç²»±äÐԺà |
| ¸ß¶ËѹÁ¦ÈÝÆ÷ | ¸ßѹ£¬£¬£¬ÇÖÊ´ÐÔ½éÖÊ | Ç¿¶È-ÄÍÊ´ÐÔÁ½È« |
| ¾«ÃÜÒÇÆ÷½á¹¹¼þ | ¸ß¸Õ¶È£¬£¬£¬µÍÈȱäÐÎ | µ¯ÐÔÄ£Á¿ÊÊÖУ¬£¬£¬ÏßÅòÕÍϵÊýµÍ |
| ÀûÓò¿¼þ | Ö°ÄÜÒªÇó | Ti180ÓÅÊÆ |
| ¸ß»úÄܹǿÆÖ²ÈëÎï | ¸ßÇ¿¶È£¬£¬£¬ÉúÎïÏàÈÝÐÔ | Ç¿¶È¿¿½üÈËÌå¹Ç÷À£¬£¬£¬ÄÍÌåÒºÇÖÊ´ |
| ÊÖÊõÆ÷е | ¸ßÓ²¶È£¬£¬£¬ÄÍÏû¶¾ | Ó²¶ÈHRC 46~50£¬£¬£¬ÄÍ·´¸´Ïû¶¾ |
| ÑÀ¿ÆÖÖÖ²Ìå | С³ß´ç£¬£¬£¬¸ß³ÐÔØ | ³¬¸ßÇ¿¶È£¬£¬£¬¿Õ¼äÊÜÏÞ¹¤¿öºÏÓà |
| ¶Ô±Èά¶È | Ti180 | TA15 | Ti175 | Ti150 | Ti55 | Ti7333 | Ti65 | TB17 | BT14 |
| ºÏ½ðÀàÐÍ | ¦Á+¦ÂÐÍ | ½ü¦ÁÐÍ | ¦Á+¦ÂÐÍ | ¦Á+¦ÂÐÍ | ½ü¦ÁÐÍ | ¦Á+¦ÂÐÍ | ½ü¦ÁÐÍ | ¦ÂÐÍ | ¦Á+¦ÂÐÍ |
| ¿¹ÀÇ¿¶È(MPa) | ¡Ý1800 | ¡Ý930 | ¡Ý1240 | ¡Ý1500 | ¡Ý950 | ¡Ý1100 | ¡Ý1000 | ¡Ý1300 | ¡Ý1100 |
| Çü·þÇ¿¶È(MPa) | ¡Ý1700 | ¡Ý850 | ¡Ý1150 | ¡Ý1400 | ¡Ý800 | ¡Ý1000 | ¡Ý900 | ¡Ý1200 | ¡Ý1000 |
| ÑÓ³¤ÂÊ(%) | ¡Ý5 | ¡Ý10 | ¡Ý8 | ¡Ý6 | ¡Ý18 | ¡Ý9 | ¡Ý11 | ¡Ý7 | ¡Ý9 |
| ¶ÏÁÑÈÍÐÔKIC | ¡Ý40 | ¡Ý70 | ¡Ý55 | ¡Ý45 | ¡Ý80 | ¡Ý65 | ¡Ý75 | ¡Ý55 | ¡Ý60 |
| ÄÍÎÂÉÏÏÞ(¡æ) | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 580 | 650 | 400 | 520 |
| ÃܶÈ(g/cm?) | 4.55 | 4.45 | 4.53 | 4.51 | 4.48 | 4.50 | 4.49 | 4.70 | 4.52 |
| ÖØÒªÀûÓà | ÆðÂä¼Ü/ÖüÏä | ·¢Æð»ú/½á¹¹ | ¸ßÓ¦Á¦½á¹¹ | Å̼þ/ÆðÂä¼Ü | ¸ßβ¿¼þ | ½á¹¹¼þ | ¸ßβ¿¼þ | ¸´ÔÓ¼þ | ·¢Æð»ú |
Ti180 vs Ti150/Ti175£ºTi180Ç¿¶È×î¸ß£¨¡Ý1800MPa£©£¬£¬£¬µ«ÈÍÐÔÏà¶Ô½ÏµÍ£¨KIC¡Ý40£©£»£»£»Ti150Ç¿¶È´ÎÖ®£¨¡Ý1500MPa£©£¬£¬£¬ÄÍÎÂÐÔ¸üÓÅ£¨600¡æ£©£»£»£»Ti175Ç¿¶ÈÖеȣ¨¡Ý1240MPa£©£¬£¬£¬ÈÍÐÔ¸üºÃ£¨KIC¡Ý55£©¡£¡£ÈýÕß±ðÀëÃæÏò¼«¸ß¶Ë¡¢¸ß¶ËºÍÖи߶ËÇ¿¶ÈÐèÒª³¡¾°¡£¡£
Ti180 vs Ti55/Ti65£ºTi55¡¢Ti65Ϊ½ü¦ÁÐ͸ßÎÂîѺϽ𣬣¬£¬ÄÍÎÂÉÏÏÞ´ï650¡æ£¬£¬£¬µ«Ç¿¶È½ö950~1000MPa£»£»£»Ti180ÄÍÎÂ500¡æ£¬£¬£¬µ«Ç¿¶È´ï1800MPa¡£¡£Ç°ÕßÃæÏò¸ßÎÂÖеÍÔØºÉ£¬£¬£¬ºóÕßÃæÏòÖиßγ¬¸ßÔØºÉ¡£¡£
