颁布功夫:
2021-11-19 18:11:57
浏览次数:
镍及镍合金是一类重要的资料,,其拥有优良的力学、物理和化学机能。!!!R勒罩澳苣芄环治呶潞辖、耐蚀合金、影象合金、耐磨合金、精密合金(软磁合金、硬磁合金、弹性合金、低膨胀合金、热双合金、电热合金等),,拥有优异的耐侵蚀性、高温强度、抗氧化性,,同时一些镍及镍合金拥有影象性、良好的电磁学机能等,,被宽泛利用于航空航天、军 工、电工电子、化工行业、石油开采、军工资料、核能工业等现代工业领域,,是一种极其重要的战术性资料。!!!

一、镍及镍合金板出产规格、商标
| 镍板材质 | 镍板执行尺度 | 镍板供货状态 | 镍板规格(mm) | 镍板制作工艺 | |
| 国标 | 美标 | ||||
| N2、N4、N5、N6、N7、N8、N9、DN N2201、N2200、NCU28-2.5-1.5、NCU30 | GB/T 2054-2005GB 2057(阳极镍板尺度) | ASTM B 162 | 热加工态(R)冷加工态(Y)退火状态(M)半硬态(Y2) | 厚(0.3-30)ⅹ宽≤1150ⅹ长≤500-3000 | 轧制 |
二、化学成分
| 商标 | 化学元素 | 含量(质量%) | |||||||||||
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | 杂质总和 | ||
| N4 | 最小值 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | - | 0.1 | |
| N5(N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
| N6 | 最小值 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.5 | ||
| N7(N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
| N8 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.002 | 1.0 | |||
| DN | 最小值 | 99.35 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | - | |||
| NY1 | 最小值 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | - | 0.10 | - | - | 0.3 | |

三、板材室温力学机能
| 商标 | 状态 | 规格mm | 力学机能,,不小于 | 硬度 | |||
| Rm(MPa) Min | Rp0.2 (Mpa) | A50 (%) | HV | HRB | |||
| N4 N5(N02201) | M | ≤1.5 | 345 | 80 | 35 | ||
| >1.5 | 345 | 80 | 40 | ||||
| R | >4.0 | 345 | 80 | 30 | |||
| Y | ≤2.5 | 490 | 2 | ||||
| N6 N7(N02200) DN | M | ≤1..5 | 380 | 100 | 35 | ||
| >1.5 | 380 | 100 | 40 | ||||
| R | >4.0 | 380 | 135 | 30 | |||
| Y | >1.5 | 620 | 480 | 2 | 188-215 | 90-95 | |
| ≤1.5 | 540 | ||||||
| Y2 | >1.5 | 490 | 290 | 20 | 147-170 | 79-85 | |

有关链接
- 2022-03-03 源头厂家热销铸造 轧制N4/N6/N7镍棒 蒙乃尔镍合金棒
- 2022-02-17 宝鸡镍棒厂家谈Inconel718高温镍基合金的利用
- 2022-01-06 镍棒的焊接工艺
- 2021-12-14 宝鸡镍棒厂家谈钛镍合金的利用以及与高分子资料结合利用的将来瞻望
- 2021-07-25 镍及镍合金锻件国度尺度GB/T 26030-2010
- 2021-07-16 镍棒镍合金棒国度尺度GB/T 4435-2010
- 2021-07-07 宝鸡镍棒厂家谈纯镍及镍合金的个性与利用
- 2021-01-21 银河99905金属定制纯度99.99%规格3.0~300mm耐高温N6镍棒N4镍磨光棒
- 2021-01-15 供给N4镍板 纯度99.99%镍薄板1.0~30mm镍板规格齐全
- 2021-01-09 银河99905金属供给镍及镍合金锻件 镍法兰用圆饼 镍方块坯料 镍异形件

