颁布功夫:
2017-08-27 15:07:40 起源:
银河99905金属
浏览次数:
| 介质 | 浓度(质量分数)(%) | 温度/℃ | 侵蚀速度/mm/a (年) | 耐蚀等级 | |
| 无机酸 | 盐酸 | 1 | 室温/沸腾 | 0.000/0.345 | 良好/优良 |
| 5 | 室温/沸腾 | 0.000/6.530 | 良好/差 | ||
| 10 | 室温/沸腾 | 0.175/40.87 | 优良/差 | ||
| 20 | 室温/— | 1.340/— | 差/— | ||
| 35 | 室温/— | 6.660/— | 差/— | ||
| 硫酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.000/13.01 | 良好/差 | |
| 10 | 室温/— | 0.230/— | 优良/— | ||
| 60 | 室温/— | 0.277/— | 优良/差 | ||
| 80 | 室温/— | 32.660/— | 差/— | ||
| 95 | 室温/— | 1.400/— | 差/— | ||
| 硝酸 | 37 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 良好/良好 | |
| 64 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 良好/良好 | ||
| 95 | 室温/— | 0.0025/— | 良好/— | ||
| 磷酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.000/6.400 | 良好/差 | |
| 30 | 室温/沸腾 | 0.000/17.600 | 良好/差 | ||
| 50 | 室温/— | 0.097/— | 良好/— | ||
| 铬酸 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 良好/良好 | |
| 硝酸+盐酸 | 1:3 | 室温/沸腾 | 0.0040/0.127 | 良好/良好 | |
| 3:1 | 室温/— | <0.127/— | 良好/— | ||
| 硝酸+硫酸 | 7:3 | 室温/— | <0.127/— | 良好/— | |
| 4:6 | 室温/— | <0.127/— | 良好/— | ||
| 有机酸 | 醋酸 | 100 | 室温/沸腾 | 0.000/0.000 | 良好/良好 |
| 蚁酸 | 50 | 室温/— | 0.000/— | 良好/— | |
| 草酸 | 5 | 室温/沸腾 | 0.127/29.390 | 优良/差 | |
| 10 | 室温/— | 0.008/— | 良好/— | ||
| 乳酸 | 10 | 室温/沸腾 | 0.000/0.033 | 良好/良好 | |
| 25 | —/沸腾 | —/0.028 | —/良好 | ||
| 甲酸 | 10 | —/沸腾 | —/1.270 | —/优良 | |
| 25 | —/100 | —/2.440 | —/差 | ||
| 50 | —/100 | —/7.620 | —/差 | ||
| 丹柠酸 | 25 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 良好/良好 | |
| 柠檬酸 | 50 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 良好/良好 | |
| 硬脂酸 | 100 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 良好/良好 | |
| 碱溶液 | 氢氧化钠 | 10 | —/沸腾 | —/0.020 | —/良好 |
| 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 良好/良好 | ||
| 50 | 室温/沸腾 | <0.0025/0.0508 | 良好/良好 | ||
| 73 | —/沸腾 | —/0.127 | —/优良 | ||
| 氢氧化钾 | 10 | —/沸腾 | —/<0.127 | —/良好 | |
| 25 | —/沸腾 | —/0.305 | —/优良 | ||
| 50 | 30/沸腾 | 0.000/2.743 | 良好/差 | ||
| 氢氧化铵 | 28 | 室温/— | 0.0025/— | 良好/— | |
| 碳酸钠 | 20 | 室温/沸腾 | <0.127/<0.127 | 良好/良好 | |
| 阿摩尼亚 | 20 | 室温/— | 0.0708/— | 良好/— | |
| 无机盐 溶液 | 氯化铁 | 40 | 室温/95 | 0.000/0.002 | 良好/良好 |
| 氯化亚铁 | 30 | 室温/沸腾 | 0.000/<0.127 | 良好/良好 | |
| 氯化亚铅 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
| 氯化亚铜 | 50 | <0.127/<0.127 | |||
| 氯化铵 | 10 | <0.127/<0.000 | |||
| 氯化钙 | 10 | <0.127/<0.000 | |||
| 氯化铝 | 25 | <0.127/<0.127 | |||
| 氯化镁 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
| 氯化镍 | 5-10 | <0.127/<0.127 | |||
| 氯化钡 | 20 | <0.127/<0.127 | |||
| 硫酸铜 | 20 | <0.127/<0.127 | |||
| 硫酸铵 | 20℃饱和 | <0.127/<0.127 | |||
| 硫酸钠 | 50 | <0.127/<0.127 | |||
| 硫酸亚铅 | 20℃饱和 | <0.127/<0.127 | |||
| 硫酸亚铜 | 10 | <0.127/<0.127 | |||
| 30 | <0.127/<0.127 | ||||
| 硝酸银 | 11 | 室温/— | <0.127/— | 良好/— | |
| 有机化合物 | 苯(含微量HCl、、、NaCl) | 蒸气与液体 | 80 | 0.005 | 良好 |
| 四氯化碳 | 同上 | 沸腾 | 0.005 | ||
| 四氯乙烯(不变) | 100%蒸气和液体 | 0.0005 | |||
| 四氯乙烯(H2O) | 0.0005 | ||||
| 三氯甲烷 | 0.003 | ||||
| 三氯甲烷(H2O) | 0.127 | 优良 | |||
| 三氯乙烯 | 99%蒸气和液体 | 0.00254 | 良好 | ||
| 三氯乙烯(不变) | 99 | 0.00254 | |||
| 甲醛 | 37 | 0.127 | 优良 | ||
| 甲醛(含2.5%H2SO4) | 50 | 0.305 | 优良 | ||
有关链接
- 2020-10-01 中国钛谷TA15钛板现货库TC4钛合金板工厂Ti80板块宝鸡银河99905金属制作
- 2020-09-19 深水工程Ti31、、、Ti75、、、TC4、、、Ti80钛合金的介绍及利用
- 2020-01-14 TA15钛合金棒材缺点分析
- 2019-12-29 TC4钛合金棒 Gr5钛棒 石油化工和航空航天用TC4钛棒
- 2019-06-16 医用钛合金的6大优异机能,,,使其成为人体植入物的最佳金属资料
- 2019-06-16 热挤压对钛棒、、、钛合金棒等钛合金资料的机能影响分析
- 2019-05-04 TC19钛棒(Ti-6AL-2Sn-4Zr-6Mo) TC19钛合金
- 2019-02-05 钛棒和、、、钛合金棒热处置后的金相转变
- 2019-01-26 钛棒、、、TC4钛合金棒在制作加工中的利用工艺
- 2019-01-13 工业纯钛棒和钛合金棒资料的几种常见的利用介绍

