颁布功夫:::
2022-06-11 08:25:58
浏览次数:::
镍棒拥有优异的耐热浓碱溶液侵蚀。。对碳酸盐、、硝酸盐、、氧化物和醋酸盐等盐类的碱性、、中性溶液介质,,,有良好的耐蚀型。。耐脂肪酸的侵蚀。。镍棒重要用于制碱、、氯碱、、化工、、有机氯化物的出产、、食品加工业、、高温卤素、、水处置等领域。。

一、、镍棒规格、、商标、、尺度
| 产品名称 | 规格(mm) | 状态 | 商标 | 执行尺度 |
| 镍及镍合金棒材 | φ(30~200)×≤000 | 铸造棒 | N2、、N4、、N5、、N6 N7、、N8、、N9、、DN N2201、、N2200、、NCU28-2.5-1.5 NCU40-2-1NCU30、、N04400、、Monel 400 | GB/T 4435-84 ASTM B160-99 |
| φ(8~60)×≤3000 | 轧制棒 |
二、、化学成分
| 商标 | 化学元素 | 含量(质量%) | |||||||||||
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | 杂质总和 | ||
| N4 | 最小值 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | - | 0.1 | |
| N5 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
| N6 | 最小值 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.5 | ||
| N7 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
| N8 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.002 | 1.0 | |||
| DN | 最小值 | 99.35 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | - | |||
| NY1 | 最小值 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | - | 0.10 | - | - | 0.3 | |

三、、力学机能
| 商标 | 状态 | 直径 mm | 力学机能,,,不小于 | |
| Rm(MPa) | A(%) | |||
| N4,,,N5,,,N6,,,N7,,,N8 | Y | 3-20 | 590 | 5 |
| >20-30 | 540 | 6 | ||
| >30-65 | 510 | 9 | ||
| M | 3-30 | 380 | 34 | |
| >30-65 | 345 | 34 | ||
| R | 32-60 | 345 | 25 | |
| >60-254 | 345 | 20 | ||
如有特殊要求,,,双方具体约定 我公司可凭据客户要求出产各类规格:::铌坩埚、、铌丝、、铌;;す、、铌螺丝、、铌法兰、、铌环、、铌异型件。。

有关链接
- 2022-06-02 镍钛状态影象合金植入物在骨科的利用
- 2022-05-30 大截面金属镍棒的焊接工艺与实际
- 2022-05-26 热销702/705锆棒 N4/N6镍棒 Ta1/Ta2钽棒
- 2022-05-12 宝鸡镍棒厂家谈镍钛状态影象合金的钻研及其利用
- 2022-05-11 现货供给No2201纯镍棒 NI201镍棒 NI200镍光棒零切销售
- 2022-04-20 镍棒镍板等镍及镍合金产品的国内外尺度系统与利用
- 2022-04-16 银河99905金属定制纯度99.99%耐高温N6镍棒 纯镍棒
- 2022-04-13 镍棒镍板等镍基高温合金热处置工艺发展概述
- 2022-03-18 银河99905金属热销镍棒 耐高温N6镍棒 N4镍磨光棒 纯度99.99%规格3.0mm
- 2022-03-03 源头厂家热销铸造 轧制N4/N6/N7镍棒 蒙乃尔镍合金棒

