一、、、产品名称:钛板
| 产品名称 | BT20钛板 |
| 执行尺度: | GB/T 3621-2007 |
| 钛金属的特点 | 1)密度:4.51g/cm3,轻。。在-253°C至600°C领域内,钛的比强度在金属资猜中险些最高。。2)拥有优异的耐侵蚀机能。。耐酸、、、耐碱、、、耐盐侵蚀。。3)无磁。。线膨胀系数小。。 |
| 钛金属的利用: | 1)宇航资料的首选。。2)舰船制作业。。3)在石油化工、、、纤维、、、纸浆、、、化肥、、、酸碱、、、钠,碱、、、氯气、、、电化学,以及海水淡化工业中。。4)制药设备。。5)在冶金工业中。。6)医疗机械以及外科矫形。。7)日常用品,钛自行车架,钛水杯,钛锅,钛工艺品。。 |
| 常用规格 | 厚度3mm,25mm,30mm,40mm,50mm,60mm宽度:1000mm,长度:2000mm |
| 钛板材交货状态: | 退火状态(M) |
| 钛板材理论处置: | 酸洗面,喷砂 ,抛光 |

二、、、产品名称:钛棒、、、TA9钛棒
1、、、产品介绍:
钛是一种耐蚀金属,其与氧气反映天生不变而致密的氧化膜,该氧化膜在氧化性介质、、、中性介质或弱还原性介质中不变。。因而,在很多介质中可直接使用工业纯钛,或在介质中参与相宜的缓蚀剂。。但钛在还原性酸溶液中通常不拥有耐蚀性,在钛中参与Pd可提升钛耐还原性酸侵蚀的机能,同时可提升钛耐缝隙侵蚀性。。
Ti-Pd合金有Ti-0.2Pd、、、Ti-0.15Pd及Ti-0.13Pd,其中以Ti-0.2Pd利用较多,用于各类强侵蚀环境的反映器、、、塔器、、、高压釜、、、换热器、、、泵、、、阀、、、离心理、、、分离机、、、管道、、、管件、、、电解槽中 。。
2、、、规格、、、商标
| 产品名称 | 规格(mm) | 状态 | 商标 | 执行尺度 |
| 钛棒 | φ(30~200)×≤3000 | 铸造棒 | TA9、、、TA8、、、GR7 | ASTMB348 GB/T2965-07 |
| φ(8~60)×≤3000 | 轧制棒 |
3、、、出产状态
热加工状态(R) 冷加工状态(Y) 退火状态(M) 固溶状态(ST)
4、、、技术要求
1)钛合金棒材的化学成分应切合GB/T3620.1,的划定,需反复验时,化学成分的的允许误差应切合GB/T3620.2的划定。。
2)钛棒的直径或边长及其允许误差应切合表一的划定。。
3)加工后经车(磨)钛光棒及冷轧,冷拔钛棒的直径允许误差应切合表二的划定。。
4)加工后经车(磨)光棒材的不圆度应不大于其尺寸公差之半。。
5)加工态钛棒的不定尺长度为300-6000mm,退火状态棒材不定尺长度为300-2000mm,定尺或倍尺长度应在不定尺长度领域之内.定尺长度允许误差为+20mm;倍尺长度还应计入棒材的隐语量,每所有口量为5mm.定尺或倍尺长度应在合同中注明。。
5、、、化学成份GB/T3620
| 牌 号 | 化学成分 | |||||||
| Ti | Pd | Fe | N | C | H | O | ||
| TA8 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04-0.08 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 |
| TA8-1 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04-0.08 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.18 |
| TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12-0.25 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 |
| TA9-1 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12-0.25 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.018 |
力学机能 | ||||||||
抗拉强度:>370Mpa; 屈服强度:>250Mpa;断后伸长率:>20%;断面收缩率:>25% | ||||||||
| 提供: 1、、、产品质量证明书,宝钛试验中心或西北有色金属钻研院检测汇报原件;;; 2、、、满足客户各类的包装要求;;; 3、、、客户在收到货后30天内提出异议,我们将为您提供退换货服务;;; 4、、、最快的发货速度;;; 5、、、免费提供样品 | ||||||||

三、、、产品名称:钛环、、、钛锻件
| 产品名称 | TC4钛锻件、、、钛合金锻件、、、钛饼、、、钛环 |
| 尺寸 | 定制/来图加工 |
| 商标 | TA1、、、 TA2 、、、TA9、、、 TA10、、、 TC4 |
| 尺度 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTMB13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
| 密度 | 4.51g/cm3 |
| 资质认证 | ISO 9001:2015资料测试汇报 |
| 技术 | 铸造,轧制,磨削 |
| 类型 | 无缝轧制铸造环的过程蕴含从铸造资料。。 |
| 利用 | TC4钛锻件宽泛利用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。。 |
1、、、商标及执行尺度
| 银河99905金属钛锻件产品 | |||||
| 产品名称 | 尺寸 | 商标 | 尺度 | ||
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |||
| 钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、、、 TA2 、、、TA9、、、 TA10、、、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、、、 TA2 、、、TA9、、、 TA10、、、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、、、 TA2 、、、TA9、、、 TA10、、、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、、、 TA2 、、、TA9、、、 TA10、、、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、、、 TA2 、、、TA9、、、 TA10、、、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、、、 TA2 、、、TA9、、、 TA10、、、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、、、 TA2 、、、TA9、、、 TA10、、、 TC4 | ASTM B381 |
2、、、化学成分
| 化学要求 | |||||||||
| 商标 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |


