









名称::铌合金棒、、铌钨合金、、铌铪合金、、铌锆合金、、铌钛合金
商标::Nb-10w-2.5Zr 、、C103 、、Nb-Hf 、、Nb-Zr10%、、Nb-Zr1% 、、Nb-Ti50、、Nb70-Ti30
执行尺度::GB/T14842-2007、、ASTM B392-98
纯度::≥99.9%-99.95%
规格::φ3.0~φ100mm
状态::退火态(M) 或 硬态(Y)
利用领域::铌棒由于其高熔点、、耐侵蚀、、冷加工机能好等个性,,宽泛利用于化学、、电子、、航空和航天等领域。铌及铌合金棒材被用作航空发起机的结构资料和火箭喷嘴、、反映堆内部元件和包套资料、、制作耐硝酸、、盐酸或硫酸侵蚀前提下的各类耐侵蚀零部件。在铌中参与锆可显著提高资料的抗氧化机能和强度,,铌及铌锆合金丝材被大量用于制作高压钠灯及电解电容器阳极引线。
1、、成分要求::
| 商标 | Nb1 | Nb2 | NbZr1 | C-103 | Cb752 | |
| 元素 含量 (质量 分数 %) | Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8~1.2 | 0.7 | 2.0~3.0 |
| Ti | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.7~1.3 | 0.2 | |
| C | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | |
| N | 0.015 | 0.05 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | |
| O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.023 | 0.02 | |
| H | 0.001 | 0.005 | 0.0015 | 0.002 | 0.0015 | |
| Ta | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.5 | 0.5 | |
| Fe | 0.005 | 0.03 | 0.005 | - | - | |
| Si | 0.005 | 0.02 | 0.005 | - | - | |
| W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 9.0~11.0 | |
| Ni | 0.005 | 0.01 | 0.005 | - | - | |
| Mo | 0.010 | 0.05 | 0.01 | - | - | |
| Cr | 0.002 | 0.01 | 0.002 | - | - | |
| Hf | - | - | - | 9.0~11.0 | 0.2 | |
| Nb | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
2、、公差领域::
| 直径或边长 | 直径或者边长允许误差 | 长度 | 定尺长度 允许误差 | |||
| 锻棒 | 挤棒 | 轧棒 | 磨棒 | 200~1500 | +5 | |
| 3.0~4.5 | ±0.05 | - | ±0.05 | - | 200~1500 | |
| >4.5~6.5 | ±0.10 | - | ±0.10 | - | 200~1500 | |
| >6.5~10.0 | ±0.15 | - | ±0.15 | - | 200~1500 | |
| >10.0~16.0 | ±0.20 | - | ±0.20 | - | 200~2000 | +20 |
| >16.0~18.0 | ±1.0 | - | - | ±0.30 | 200~2000 | |
| >18.0~25.0 | ±1.50 | ±1.0 | - | ±0.40 | 200~2000 | |
| >25.0~40.0 | ±2.0 | ±1.5 | - | ±0.50 | 200~2000 | |
| >40.0~50.0 | ±2.50 | ±2.0 | - | ±0.60 | 200~2000 | |
| >50.0~65.0 | ±3.00 | ±2.0 | - | ±0.80 | 200~2000 | |
| >65.0~150 | ±4.00 | ±3.0 | - | ±1.00 | 200~1000 | |
外观质量::冷加工和退火态铌棒材理论应无裂纹,,折叠,,气孔,,金属和非金属同化物,,重皮,,残留光滑剂,,氧化物及其他脏污。热加工态棒材理论应无裂纹,,折叠,,重皮等影清脆续加工的缺点存在。棒材理论允许有深度不超过直径公差之半的沟纹。凹坑,,擦伤,,划痕,,允许有经矫直时形成的螺旋条纹和轻微锻痕。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
银河99905
地址::宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话::0917 - 3388692
手机::13809177611,,13809174611 ,,15191732211 ,,15829405144
bjliti.cn
银河99905金属手机网