









镍棒拥有优异的耐热浓碱溶液侵蚀。。对碳酸盐、硝酸盐、氧化物和醋酸盐等盐类的碱性、中性溶液介质,,有良好的耐蚀型。。耐脂肪酸的侵蚀。。镍棒重要用于制碱、氯碱、化工、有机氯化物的出产、食品加工业、高温卤素、水处置等领域。。
一、镍棒规格、商标、尺度
| 产品名称 | 规格(mm) | 状态 | 商标 | 执行尺度 |
| 镍及镍合金棒材 | φ(30~200)X L 3000 | 铸造棒 | N2、N4、N5、N6 、N7、N8、N9、DN N2201、N2200、NCU28-2.5-1.5、NCU40-2-1NCU30、N04400、Monel 400 | GB/T 4435-84、ASTM B160-99 |
| φ(8~60)X L 3000 | 轧制棒 |
二、化学成分
| 商标 | 化学元素 | 含量(质量%) | |||||||||||
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | 杂质总和 | ||
| N4 | 最小值 | 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | - | 0.1 | |
| N5(N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
| N6 | 最小值 | 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.5 | ||
| N7 (N02201) | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.15 | - | 0.01 | - | 0.40 | - | 0.2 | - | |
| N8 | 最小值 | 99.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.015 | 0.30 | 0.002 | 1.0 | |||
| DN | 最小值 | 99.35 | - | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | - | |||
| NY1 | 最小值 | 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.02 | 0.10 | 0.005 | - | 0.10 | - | - | 0.3 | |
三、力学机能
| 商标 | 状态 | 直径 mm | 力学机能,,不小于 | |
| Rm(MPa) | A(%) | |||
| N4,,N5,,N6,,N7,,N8 | Y | 3-20 | 590 | 5 |
| >20-30 | 540 | 6 | ||
| >30-65 | 510 | 9 | ||
| M | 3-30 | 380 | 34 | |
| >30-65 | 345 | 34 | ||
| R | 32-60 | 345 | 25 | |
| >60-254 | 345 | 20 | ||
如有特殊要求,,双方具体约定 我公司可凭据客户要求出产各类规格:铌坩埚、铌丝、铌;す、铌螺丝、铌法兰、铌环、铌异型件。。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
银河99905
地址:宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话:0917 - 3388692
手机:13809177611,,13809174611 ,,15191732211 ,,15829405144
bjliti.cn
银河99905金属手机网