









| 产品名称 | TC4钛锻件、钛合金锻件、钛饼、钛环 |
| 尺寸 | 定制/来图加工 |
| 商标 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
| 尺度 | ASTM B381,,,ASTM B4928, ASTM B13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
| 密度 | 4.51g/cm3 |
| 资质认证 | ISO 9001:2015 资料测试汇报 |
| 技术 | 铸造,,,轧制,,,磨削 |
| 类型 | 无缝轧制铸造环的过程蕴含从铸造资料。。。 |
| 利用 | TC4钛锻件宽泛利用于医疗,,,化工,,,石油,,,制药,,,航空航天等领域。。。 |
1、商标及执行尺度
| 银河99905金属钛锻件产品 | |||||
| 产品名称 | 尺寸 | 商标 | 尺度 | ||
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | |||
| 钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
| 钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成分
| 化学要求 | |||||||||
| 商标 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
| N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
| Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
| O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
| Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
| V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
| Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
| Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 | |
| Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 | |
| Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
银河99905
地址::宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话::0917 - 3388692
手机::13809177611,,,13809174611 ,,,15191732211 ,,,15829405144
bjliti.cn
银河99905金属手机网