









产品名称:::钽棒、、钽光棒、、钽圆棒
商标:::RO5200,RO5400,RO5252,RO5255(Ta1,Ta2,Ta2.5W,Ta10W)
尺度:::ASTM B708-05
纯度:::≥99.95%
用处:::钽棒拥有熔点高、、蒸汽压低、、冷加工机能好、、化学不变性高、、抗液态金属侵蚀能力强、、理论氧化膜介电常数大等一系列优异机能。。!!R蚨,钽在电子、、冶金、、钢铁、、化工、、硬质合金、、原子能、、超导技术、、汽车电子、、航空航天、、医疗卫生和科学钻研等高新技术领域有重要利用。。!!
化学成分
| 商标 | 化学成分%,不大于 | |||||||||||
| Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | Ta | |
| Ta1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 余量 |
| Ta2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.002 | 0.01 | 余量 |
尺寸公差(毫米)
| 直径 | 直径公差 | 长度 | 长度公差 | ||
| 锻棒 | 拉棒 | 车棒 | |||
| 3.0-4.5 | - | 0.05 | - | 500-1500 | ±2 |
| 4.5-6.5 | ±0.15 | - | - | 500-1500 | ±2 |
| 6.5-10 | ±0.15 | - | - | 400-1500 | ±2 |
| 10-16 | ±0.15 | - | - | 300-1200 | ±2 |
| 16-18 | ±0.15 | - | - | 200-1500 | ±2 |
| 18-25 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 25-40 | - | - | ±0.5 | ±2 | |
| 40-50 | - | - | ±0.6 | ±2 | |
| 50-65 | - | - | ±0.7 | ±2 | |
机械机能(退火态)
| 棒材,直径 0.125英寸(3.18毫米)~2.5 (63.5毫米) | |||
| 商标 | 极限抗拉强度最小, 磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度最小,磅/英寸2(兆帕) | 伸长率,最小%(1英寸标距) |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
银河99905
地址:::宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话:::0917 - 3388692
手机:::13809177611,13809174611 ,15191732211 ,15829405144
bjliti.cn
银河99905金属手机网