









产品名称::钽板
执行尺度::ASTM B 708-98
商标::RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
纯度::99.9%
规格::
| 名称 | 厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 长度(毫米) |
| 箔材 | 0.03-0.09 | 30-150 | >200 |
| 片材 | 0.1-0.5 | 30- 400 | 30-1000 |
| 板材 | 0.5-10 | 30- 400 | 50-2000 |
成份表::
| 商标 | 重要成份 | 杂质含量 不大于% | |||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
| Ta1 | 渣滓 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2 | 渣滓 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb3 | 渣滓 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| TaNb20 | 渣滓 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
| Ta2.5W | 渣滓 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
| Ta10W | 渣滓 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
机械机能::
| 产品商标和状态 | 退火态 | ||
| 极限抗拉强度最小,,磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度最小,, 磅/英寸2(兆帕) (2%残存应变) | 伸长率,,最小%(1英寸标距) | |
| 中厚板、、薄板和箔材 (RO5200, RO5400) 厚度<0.060"(1.524mm) 厚度≥0.060"(1.524mm) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
| 25000 (172) | 15000 (103) | 30 | |
| 钽10钨 (RO5255) 中厚板、、薄板和箔材 | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
| 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | |
| 钽2.5钨 (RO5252), 厚度<0.125" (3.175mm) 厚度≥0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
| 40000 (276) | 28000 (193) | 25 | |
| 钽钨40 (RO5240) 厚度<0.060"(1.524mm) | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
利用::钽片用于化学仪器,,各类钢结构的阴极;は低,,如桥梁,,水箱,,各类假肢如臀部,,头部,,缝合器,,耐侵蚀的紧固件,,螺丝,,螺帽,,螺栓,,高温炉部件,,航空用高温铝合金,,路基涡轮机(如喷气发起机)。!! 用户如有特殊要求,,双方具体约定
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
银河99905
地址::宝鸡市宝钛路中段高架桥下东南侧
电话::0917 - 3388692
手机::13809177611,,13809174611 ,,15191732211 ,,15829405144
bjliti.cn
银河99905金属手机网